Для обмоток трансформаторов, дросселей, электромагнитных реле, катушек колебательных контуров применяют медные обмоточные провода. Диаметр провода определяется плотностью тока, сопротивлением обмоток, соображениями удобства намотки и надежностью. Очень тонкие провода (диаметром менее 0,07 мм) не так надежны, значительно дороже и усложняют намотку.
Вид изоляции провода выбирают в зависимости от рабочей температуры обмотки, требуемой электрической прочности, допускаемого коэффициента заполнения окна магнитопровода.
В приборах и трансформаторах полупроводниковой аппаратуры, предназначенных для работы в нормальных условиях, обычно используют провода в эмалевой изоляции (марки ПЭЛ, ПЭВ и др.). При высоких требованиях к надежности аппаратуры рекомендуются провода с двуслойной изоляцией (ПЭВ-2, ПЭВТЛ-2, ПЭЛР-2 и др.).
Провода с комбинированной изоляцией применяются при повышенных механических нагрузках.в процессе намотки или эксплуатации аппаратуры. Провода марки ПЭВТЛ отличаются сравнительно высокой стойкостью к нагреванию и большим сопротивлением изоляции. Их можно залу живать, погружая в расплавленный припой, а также при помощи паяльника без предварительной зачистки и применения флюсов.
Для изготовления бескаркасных обмоток используются провода марки ПЭВД с дополнительным термопластичным покрытием из лаков на поливинилацетатной основе. Но помните, что при нагреве до температуры 160-170 °С в течение 3-4 ч витки склеиваются.
Провода могут иметь покрытие (изоляцию) из эмали, волокнистых материалов или комбинированное. Эмаль обладает лучшими электроизоляционными свойствами, чем волокнистые материалы, кроме того, диаметр эмалевых проводов намного меньше. Электроизоляционные свойства капронового волокна и натурального шелка несколько выше, чем хлопчатобумажного волокна.
Капроновое волокно превосходит натуральный шелк по стойкости к истиранию и воздействию растворителей (бензин, бензол, минеральные масла и т.п.).
Таблица 1. Основные характеристики медных обмоточных проводов, типы изоляции, допустимая температура и диаметр жилки.
Марка провода | Характеристики изоляции | Максимально допустимая температура, С | Диаметр медной жилы, мм |
ПКР-1 | Провод со сплошной Капроновй изоляцией | 105 | 0,72 - 2,44 |
ПКР-2 | Провод со сплошной Капроновй изоляцией утолщенной | 105 | 0,72 - 2,44 |
ПЛБД | Провод с обмоткой из шелка Лавсан и хлопчато-Бумажной пряжи в Два слоя | 105 | 0,38 - 4,10 |
ПЛД | Провод с обмоткой из шелка Лавсан в Два слоя | 120 | 0,38 - 1,30 |
ПСД | Провод с обмоткой из Стекловолокна в Два слоя с подклейкой и пропиткой нагревостойким лаком | 155 | 0,31 - 4,80 |
ПСДК | Провод с обмоткой из Стекловолокна в Два слоя с подклейкой и пропиткой Кремнийорганическим лаком | 180 | 0,31 - 4,80 |
ПСДКТ | Провод с обмоткой из Стекловолокна в Два слоя с подклейкой и пропиткой Кремнийорганическим лаком, Теплостойкий | 300 | 0,31 - 1,56 |
ПЭВ | Провод, изолированный Эмалевым Высокопрочным покрытием | 105 | 0,02 - 0,05 |
ПЭВ-1 | Провод, изолированный Эмалевым Высокопрочным покрытием один слой | 105 | 0,06 - 0,47 |
ПЭВ-2 | Провод, изолированный Эмалевым Высокопрочным покрытием два слоя | 105 | 0,06 - 0,47 |
ПЭВД | Провод, изолированный одним слоем высокопрочной эмали с дополнительным термопластичным покрытием | 105 | 0,2 - 0,5 |
ПЭВКЛ | Провод, изолированный Эмалевым Высокопрочным покрытием на основе Капронового Лака | 105 | 0,1 - 0,15 |
ПЭВЛО | Провод, изолированный Эмалевым Высокопрочным покрытием и Однослойной обмоткой из шелка Лавсан | 105 | 0,06 - 1,3 |
ПЭТВЛ-1 | Провод, изолированный Эмалевым Высокопрочным Теплоснойким покрытием в один слой на основе полиуретанового Лака (провод облуживается без предварительной зачистки эмали и без применения травильных составов) | 120 | 0,06 - 1,56 |
ПЭТВЛ-2 | Провод, изолированный Эмалевым Высокопрочным Теплоснойким покрытием в два слоя на основе полиуретанового Лака (провод облуживается без предварительной зачистки эмали и без применения травильных составов) | 120 | 0,06 - 1,56 |
ПЭЛ | Провод с Эмалевым Лакостойким покрытием | 90 | 0,03 - 2,44 |
ПЭЛКО | Провод с Эмалевым Лакостойким покрытием и Однослойной обмоткой из капронового волокна | 105 | 0,2 - 2,10 |
ПЭЛО | Провод с Эмалевым Лакостойким покрытием и Однослойной обмоткой из шелка Лавсан | 105 | 0,05 - 2,10 |
ПЭЛР-1 | Провод с покрытием в один слой высокопрочной полиамидной эмали | 120 | 0,1 - 2,44 |
ПЭЛР-2 | То же в два слоя | 120 | 0,1 - 2,44 |
ПЭЛУ | Провод с лакостойкой эмалью, утолщенный слой | 105 | 0,05 - 2,44 |
ПЭЛШКО | Провод с лакостойкой эмалью и обмоткой из капронового волокна | 105 | 0,1 - 1,56 |
ПЭЛШО | Провод с Эмалевым Лакостойким покрытием и Однослойной Шелковой обмоткой | 90 | 0,05 - 1,56 |
ПЭМ-1 | Провод с Эмалевым высокопрочным покрытием лаком Металвин один слой | 105 | 0,06 - 2,44 |
ПЭМ-2 | Провод с Эмалевым высокопрочным покрытием два слоя лаком Металвин | 105 | 0,06 - 2,44 |
ПЭМ-3 | Провод с Эмалевым высокопрочным покрытием три слоя лаком Металвин | 105 | 0,06 - 2,44 |
ПЭПЛО | Провод с Эмалевым высокопрочным и нагревостойким покрытием и Однослойной обмоткой из шелка Лавсан (провод облуживается без предварительной зачистки эмали и без применения травильных составов) | 120 | 0,06 - 1,30 |
ПЭТВ | Провод с Эмалевым Теплостойким Высокопрочным покрытием | 130 | 0,06 - 2,44 |
ПЭТВ-Р | Провод с Эмалевым Теплостойким Высокопрочным покрытием для обмоток Реле | 200 | 0,02 - 0,20 |
ПЭТК | Теплостойкая эмаль | - | 0,05 - 0,51 |
ПЭТЛО | Провод с Эмалевым Теплостойким покрытием и Однослойной обмоткой из шелка Лавсан | 105 | 0,06 - 1,30 |
ПЭТ-155 | Провод Эмалированный Теплостойкий полиэфиримидным лаком | 155 | 0,06 - 2,44 |
Высокочастотные обмоточные провода (литцендраты) предназначены для изготовления высокочастотных катушек индуктивности с большой добротностью. Эти провода представляют собой пучок эмалевых проволок диаметром 0,05; 0,07; 0,1 или 0,2 мм, перевитых особым способом.
Весь пучок обычно покрывают волокнистой изоляцией. Благодаря определенному расположению проволок в пучке ослабляется поверхностный эффект (вытеснение тока к поверхности провода под воздействием магнитного поля, возникающего при протекании тока) и, следовательно, уменьшается сопротивление провода токам высокой частоты. Провода марок ЛЭП и ЛЭПКО перед лужением не требуют зачистки и применения каких-либо травильных составов.
Таблица 2. Основные параметры медных проводов ПЭЛ, ПЭВ, ПЭТВ, сечение, сопротивление, доспустимый ток.
Диаметр провода по меди, мм | Сечение провода по меди, мм^2 | Диаметр провода с изоляцией, мм | Сопротивление 1 м провода при 20°С, Ом | Допустимый ток при плотности | ||||||||
ПЭВ-1 | ПЭВ-2 | ПЭЛ | ПЭТВ | 2 А/мм2, А | 2,5 А/мм2, А | 3 А/мм2, А | 3,5 А/мм2, А | 4 А/мм2, А | 5 А/мм2, А | |||
0.02 | 0.00031 | 0.027 | - | 0.035 | - | 61.5 | 0.0006 | 0,0008 | 0.0009 | 0.001 | 0.0012 | 0.0015 |
0.025 | 0.00051 | 0.034 | - | 0.04 | - | 37.16 | 0.001 | 0,0013 | 0.0015 | 0.0017 | 0.002 | 0.0025 |
0.03 | 0.00071 | 0.041 | - | 0.045 | - | 24.7 | 0.0014 | 0,0018 | 0.002 | 0.0024 | 0.0028 | 0.0035 |
0.032 | 0.0008 | 0.043 | - | 0.046 | - | 18.4 | 0.0016 | 0,002 | 0.0024 | 0.0028 | 0.0032 | 0.004 |
0.04 | 0.0013 | 0.055 | - | 0.055 | - | 13.9 | 0.0026 | 0,003 | 0.004 | 0.0045 | 0.005 | 0.0065 |
0.05 | 0.00196 | 0.062 | 0.08 | 0.07 | - | 9.169 | 0.004 | 0,005 | 0.0058 | 0.0068 | 0.008 | 0.01 |
0.06 | 0.00283 | 0.075 | 0.09 | 0.085 | 0.09 | 6.367 | 0.0057 | 0,007 | 0.0084 | 0.0099 | 0.011 | 0.014 |
0.063 | 0.0031 | 0.078 | 0.09 | 0.085 | 0.09 | 4.677 | 0.0063 | 0,0077 | 0.0093 | 0.01 | 0.012 | 0.015 |
0.07 | 0.00385 | 0.084 | 0.092 | 0.092 | 0.1 | 4.677 | 0.0071 | 0,0096 | 0.011 | 0.013 | 0.014 | 0.019 |
0.071 | 0.00396 | 0.088 | 0.095 | 0.095 | 0.1 | 4.71 | 0.0078 | 0,01 | 0.012 | 0.014 | 0.015 | 0.02 |
0.08 | 0.00503 | 0.095 | 0.105 | 0.105 | 0.11 | 6.63 | 0.01 | 0.012 | 0.015 | 0.017 | 0.02 | 0.025 |
0.09 | 0.00636 | 0.105 | 0.12 | 0.115 | 0.12 | 2.86 | 0.013 | 0,016 | 0.018 | 0.022 | 0.025 | 0.031 |
0.1 | 0.00785 | 0.122 | 0.13 | 0.125 | 0.13 | 2.291 | 0.016 | 0,02 | 0.023 | 0.027 | 0.035 | 0.04 |
0.112 | 0.0099 | 0.134 | 0.14 | 0.125 | 0.14 | 1.895 | 0.021 | 0,025 | 0.03 | 0.034 | 0.042 | 0.05 |
0.12 | 0.0113 | 0.144 | 0.15 | 0.145 | 0.15 | 1.591 | 0.023 | 0,03 | 0.034 | 0.039 | 0.045 | 0.055 |
0.125 | 0.0122 | 0.149 | 0.155 | 0.15 | 0.155 | 1.4 | 0.025 | 0,03 | 0.036 | 0.042 | 0.047 | 0.06 |
0.13 | 0.0133 | 0.155 | 0.16 | 0.155 | 0.16 | 1.32 | 0.026 | 0,033 | 0.04 | 0.046 | 0.053 | 0.065 |
0.14 | 0.0154 | 0.165 | 0.17 | 0.165 | 0.17 | 1.14 | 0.03 | 0,04 | 0.047 | 0.054 | 0.06 | 0.07 |
0.15 | 0.0176 | 0.176 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.99 | 0.035 | 0,044 | 0.053 | 0.06 | 0.07 | 0.085 |
0.16 | 0.0201 | 0.187 | 0.2 | 0.19 | 0.2 | 0.873 | 0.04 | 0,05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.1 |
0.17 | 0.0227 | 0.197 | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 0.773 | 0.045 | 0,056 | 0.066 | 0.08 | 0.09 | 0.11 |
0.18 | 0.0254 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.688 | 0.051 | 0,063 | 0.075 | 0.088 | 0.1 | 0.125 |
0.19 | 0.0283 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.618 | 0.057 | 0,07 | 0.084 | 0.1 | 0.12 | 0.14 |
0.2 | 0.0314 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.558 | 0.063 | 0,078 | 0.093 | 0.11 | 0.125 | 0.154 |
0.21 | 0.0346 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.507 | 0.07 | 0,086 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.17 |
0.224 | 0.0394 | 0.256 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.445 | 0.08 | 0,099 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.19 |
0.236 | 0.0437 | 0.26 | 0.285 | 0.27 | 0.28 | 0.402 | 0.088 | 0,11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.215 |
0.25 | 0.049 | 0.284 | 0.3 | 0.275 | 0.3 | 0.357 | 0.098 | 0,122 | 0.147 | 0.17 | 0.196 | 0.245 |
0.265 | 0.0552 | 0.305 | 0.315 | 0.305 | 0.31 | 0.318 | 0.111 | 0,14 | 0.165 | 0.19 | 0.222 | 0.275 |
0.28 | 0.0615 | 0.315 | 0.33 | 0.315 | 0.33 | 0.285 | 0.124 | 0,153 | 0.183 | 0.215 | 0.248 | 0.3 |
0.3 | 0.0708 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.248 | 0.143 | 0,177 | 0.21 | 0.24 | 0.248 | 0.34 |
0.315 | 0.078 | 0.35 | 0.365 | 0.352 | 0.36 | 0.225 | 0.16 | 0,195 | 0.23 | 0.27 | 0.316 | 0.39 |
0.335 | 0.0885 | 0.375 | 0.385 | 0.375 | 0.38 | 0.198 | 0.177 | 0,22 | 0.26 | 0.31 | 0.35 | 0.44 |
0.355 | 0.099 | 0.395 | 0.414 | 0.395 | 0.41 | 0.177 | 0.2 | 0,25 | 0.29 | 0.34 | 0.4 | 0.495 |
0.38 | 0.113 | 0.42 | 0.44 | 0.42 | 0.44 | 0.155 | 0.226 | 0,282 | 0.34 | 0.39 | 0.452 | 0.55 |
0.4 | 0.126 | 0.44 | 0.46 | 0.442 | 0.46 | 0.14 | 0.251 | 0,315 | 0.37 | 0.44 | 0.5 | 0.63 |
0.425 | 0.142 | 0.465 | 0.485 | 0.47 | 0.47 | 0.124 | 0.283 | 0,355 | 0.42 | 0.49 | 0.566 | 0.7 |
0.45 | 0.16 | 0.49 | 0.51 | 0.495 | 0.5 | 0.11 | 0.32 | 0,4 | 0.48 | 0.56 | 0.64 | 0.8 |
0.475 | 0.177 | 0.525 | 0.545 | 0.495 | 0.53 | 0.099 | 0.35 | 0,43 | 0.53 | 0.6 | 0.7 | 0.85 |
0.5 | 0.196 | 0.55 | 0.57 | 0.55 | 0.55 | 0.09 | 0.39 | 0,49 | 0.58 | 0.68 | 0.78 | 0.98 |
0.53 | 0.22 | 0.58 | 0.6 | 0.578 | 0.6 | 0.0795 | 0.44 | 0.55 | 0.66 | 0.77 | 0.88 | 1.1 |
0.56 | 0.247 | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 0.071 | 0.5 | 0.6 | 0.74 | 0.86 | 0.95 | 1.2 |
0.6 | 0.283 | 0.65 | 0.67 | 0.65 | 0.66 | 0.062 | 0.56 | 0.7 | 0.84 | 0.99 | 1.12 | 1.4 |
0.63 | 0.313 | 0.68 | 0.7 | 0.68 | 0.69 | 0.056 | 0.626 | 0,78 | 0.93 | 1.09 | 1.25 | 1.56 |
0.67 | 0.352 | 0.72 | 0.75 | 0.72 | 0.75 | 0.05 | 0.7 | 0,88 | 1.0 | 1.23 | 1.4 | 1.76 |
0.71 | 0.398 | 0.76 | 0.79 | 0.77 | 0.78 | 0.044 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.0 |
0.75 | 0.441 | 0.81 | 0.84 | 0.81 | 0.83 | 0.039 | 0.884 | 1.1 | 1.32 | 1.54 | 1.768 | 2.2 |
0.8 | 0.503 | 0.86 | 0.89 | 0.86 | 0.89 | 0.035 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.76 | 2.0 | 2.5 |
0.85 | 0.567 | 0.91 | 0.94 | 0.91 | 0.94 | 0.031 | 1.13 | 1.4 | 1.7 | 1.98 | 2.26 | 2.8 |
0.9 | 0.636 | 0.96 | 0.99 | 0.96 | 0.99 | 0.0275 | 1.27 | 1.6 | 1.9 | 2.22 | 2.55 | 3.18 |
0.93 | 0.679 | 0.99 | 1.02 | 0.99 | 1.02 | 0.0253 | 1.33 | 1.7 | 2.0 | 2.37 | 2.66 | 3.4 |
0.95 | 0.712 | 1.01 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 0.0248 | 1.42 | 1.78 | 2.13 | 2.49 | 2.84 | 3.56 |
1.0 | 0.785 | 1.07 | 1.1 | 1.07 | 1.11 | 0.0224 | 1.57 | 1.96 | 2.35 | 2.74 | 3.14 | 3.9 |
1.06 | 0.884 | 1.13 | 1.16 | 1.14 | 1.16 | 0.0199 | 1.765 | 2.2 | 2.64 | 3.1 | 3.53 | 4.4 |
1.08 | 0.916 | 1.16 | 1.19 | 1.16 | 1.19 | 0.0188 | 1.83 | 2.3 | 2.73 | 3.2 | 3.66 | 4.6 |
1.12 | 0.985 | 1.19 | 1.22 | 1.2 | 1.23 | 0.0178 | 1.97 | 2.46 | 2.94 | 3.44 | 3.94 | 4.9 |
1.18 | 1.092 | 1.26 | 1.28 | 1.26 | 1.26 | 0.0161 | 2.185 | 2.73 | 3.27 | 3.82 | 4.37 | 5.46 |
1.25 | 1.227 | 1.33 | 1.35 | 1.33 | 1.36 | 0.0143 | 2.45 | 3.05 | 3.68 | 4.29 | 4.9 | 6.1 |
1.32 | 1.362 | 1.4 | 1.42 | 1.4 | 1.42 | 0.013 | 2.72 | 3.4 | 4.0 | 4.76 | 5.44 | 6.8 |
1.4 | 1.539 | 1.48 | 1.51 | 1.48 | 1.51 | 0.0113 | 3.078 | 3.84 | 4.6 | 5.38 | 6.156 | 7.695 |
1.45 | 1.651 | 1.53 | 1.56 | 1.53 | 1.56 | 0.0106 | 3.306 | 4.127 | 4.95 | 5.77 | 6.612 | 8.25 |
1.5 | 1.767 | 1.58 | 1.61 | 1.58 | 1.61 | 0.0093 | 3.5 | 4.4 | 5.3 | 6.18 | 7.0 | 8.8 |
1.56 | 1.911 | 1.63 | 1.67 | 1.64 | 1.67 | 0.00917 | 3.876 | 4.77 | 5.73 | 6.68 | 7.752 | 9.55 |
23.09.2017